Available Sizes




Aircraft Tires as Agricultural Replacements
| Aircraft Tire Size | Replaces Conventional Size | Ply | Used Tire Only | New Retread Only | Tube / GenSeal | Used Tire + New Wheel | New Tire + New Wheel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26X6.6 / 26X6.6R14 | 7.00-14 | 14 | $91 | $131 | $27 | $198 | $239 |
| 27X7.75R15 / 27X7.75-15 | 7.60-15 | 12 | $105 | $145 | $27 | $212 | $252 |
| H29X9.0-15 | 9.5L-15 | 16 | $172 | $225 | $27 | $265 | $319 |
| 30X9.5-14 | 9.5L-14 or 9.5L15 | 16 | $118 | $158 | $27 | $212 | $252 |
| H30X9.5-16 | 9.5L15 | 16 | $131 | $172 | $27 | $225 | $265 |
| 31X9.75-14 Tri-Rib | 9.5L-14 or 9.5L15 | 12 | Hi-Rib | $185 | $27 | Hi-Rib | $252 |
| 31X9.75-14 | 9.5L-14 or 9.5L15 | 12 | $105 | $145 | $27 | $198 | $239 |
| 32X11.50-15 Malhotra | 11L-15 or 12.5L15 | 16 | New Implement | $185 | $32 | * | $265 |
| 32X11.50-15 Malhotra | 11L-15 or 12.5L15 | 22 | New Implement | $225 | $32 | * | $306 |
| 32X11.50-15 | 11L-15 or 12.5L15 | 26 | $279 | $359 | $32 | $399 | $507 |
| H34X9.25-18 Tri-Rib | 7.50X16 | 18 | Hi-Rib | $225 | $36 | Hi-Rib | $306 |
| H34X9.25-18 | 7.50X16 | 18 | $172 | $225 | $36 | $265 | $306 |
| 34X10.75-16 Quad-Rib | 11L16 or 10.00-16 | 16 | Quad-Rib | $239 | $32 | Quad-Rib | $332 |
| 34X10.75-16 | 11L16 or 10.00-16 | 16 | $172 | $239 | $32 | $265 | $332 |
| H35X11.0-18 ExHD | 11L16 or 10.00-16 | 20 | $265 | $319 | $36 | $386 | $440 |
| 36X11 | 10.00-16 | 22 | * | $319 | $36 | * | $399 |
| H36X12.0-18 ExHD | 12.5L15 or 10.00-16 | 18 | $198 | $252 | $36 | $346 | $399 |
| H37X14.0-15 | 12.5L15 | 22 | $225 | $279 | $52 | $386 | $440 |
| H38X13.0-18 ExHD | 11.00-16 | 18 | $225 | $279 | $42 | $386 | $440 |
| 39X13 | 11.00-16 | 16 | $399 | $600 | $52 | $587 | $775 |
| 40X14 | 14L16.1 | 24 | $469 | $801 | $52 | $627 | $962 |
| H41X15.0-19 | 16.5L16.1 | 28 | $335 | $570 | $67 | $797/2pc | $1,005/2pc |
| H40X14.5-19 | 16.5L16.1 | 26 | $373 | $600 | $67 | $989/2pc | $1,203/2pc |
| H43.5X16.0-21 | 19L-16.1 | 26 | $265 | $332 | $74 | $935/2pc | $1,002/2pc |
| 44X16 | 16.5L16.1 | 26 | * | $976 | $74 | * | $1,605/2pc |
| H44.5X16.5-20 | 19L-16.1 | 28 | $520 | $838 | $74 | $1,203/2pc | $1,337/2pc |
| H44.5X16.5-21 | 19L-16.1 | 28 | $265 | $332 | $74 | $935/2pc | $1,002/2pc |
| 46X17.0R20 | 16.5-16.1 | 30 | $440 | $641 | $82 | $1,123/2pc | $1,311/2pc |
| H46X18.0-20 | 19L-16.1 | 32 | $466 | $667 | $82 | $1,150/2pc | $1,324/2pc |
| 49X17 | 49X17/14.00-20 | 26 | $1,029 | $1,284 | $96 | $1,646/2pc | $1,981/2pc |
| 49X17 | 49X17/14.00-20 | 30/32 | $1,273 | * | * | $1,981/2pc | */2pc |
| 49X19.0-20 | 49X19X20 | 32 | * | * | * | */2pc | */2pc |
| 50X20-20 | 50X20X20 | 34 | * | * | * | */2pc | */2pc |
| 50X20.0R22 | 2000X20/56X20-20 | 32/34 | $346 | $507 | $96 | $641/1pc | $909/1pc |
| 50X21.0-20 | 50X20X20 | 30 | $654 | $922 | $96 | $1,324/2pc | $1,592/2pc |
| 52X21.0R22 | 2000X20/56X20-20 | 36 | $386 | $574 | $96 | $1,069/1pc | $1,337/1pc |
| 20.00-20 | 2000X20/56X20-20 | 26 | $842 | $1,069 | $96 | $1,713/2pc | $1,940/2pc |




Mower Tires Air Filled
| Aircraft Tire Size | Replaces Conventional Size | Ply | Used Tire Only | New Retread Only | Tube / GenSeal | Used Tire + New Wheel | New Tire + New Wheel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5X6.75-10 | Mower | 12 | $91 | $118 | $27 | $185/2pc | $225/2pc |
| 6.50-10 / 22X6.5-10 | Mower | 10, 12 | $105 | $131 | $27 | $198/2pc | $239/2pc |
| 22X6.6-10 | Mower | 18 | $131 | $185 | $27 | $239/2pc | $292/2pc |
| 22X6.75-10 | Mower | 12 | $118 | $158 | $27 | $225/2pc | $265/2pc |
| 24X7.7 | Mower | 12-16 | $118 | $172 | $27 | $212/2pc | $279/2pc |
| 25.5X8.0R14 | Mower/Cutter | 20 | $145 | $198 | $27 | $319/2pc | $359/2pc |
| 26X6.6 / 26X6.6R14 | Mower/Cutter | 14 | $131 | $172 | $27 | $279/2pc | $319/2pc |
| 27X7.75R15, 27X7.75-15 | Mower | 12 | $105 | $145 | $27 | $252/2pc | $292/2pc |
| 27.75X8.75R14.5 | Mower/Cutter | 24 | $172 | $239 | $27 | $413/2pc | $453/2pc |





IMPORTANT NOTE
Ground use aircraft tires are for non-highway use only. Do not exceed 25 MPH / 40 KPH. Do not inflate more than 45 PSI. These tires are heavily plied; they are not designed for high speeds for any duration. Please note that all serial numbers and TSO certifications have been removed. Any and all warranties and liabilities by the original manufacturers/retreaders, Goodyear and others, are completely null and void.
Need a Quote?
Call us at 209-537-4881 or send us a message and we'll respond within one business day.
Contact Us